Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены.
Генри Форд
Бетон цена за м3:
цены на товарный бетон и раствор — самовывоз
цены актуальны с 18 июня 2024 года
Бетонная смесь готовая к употреблению по ГОСТ 7473-2010 на гравийном щебне | Цена с НДС 20%, за куб |
Бетон М100 (В-7,5) | 5 650 руб. |
Бетон М150 (В-10) | 5 850 руб. |
Бетон М200 (В-15) | 6 000 руб. |
Бетон М250 (В-20) | 6 350 руб. |
Бетон М300 (В-22,5) | 6 650 руб. |
Бетон М350 (В-25) | 6 800 руб. |
Бетон М400 (В-30) | 7 000 руб. |
Бетонная смесь готовая к употреблению по ГОСТ 7473-2010 на гранитном щебне | Цена с НДС 20%, за куб |
Бетон М200 (В-15) | 6 800 руб. |
Бетон М250 (В-20) | 7 100 руб. |
Бетон М300 (В-22,5) | 7 400 руб. |
Бетон М350 (В-25) | 7 550 руб. |
Бетон М400 (В-30) | 7 800 руб. |
Бетон М450 (В-35) | 8 400 руб. |
Бетон М550 (В-40) | 8 550 руб. |
Бетон М600 (В-45) | 8 850 руб. |
Строительные цементные растворы ГОСТ 28013-98 | Цена с НДС 20%, за куб |
Раствор строительный М100 | 4 400 руб. |
Раствор строительный М150 | 4 700 руб. |
Раствор строительный М200 | 4 900 руб. |
Раствор строительный М300 | 5 100 руб. |
Бетонная смесь готовая к употреблению жесткая (тощий бетон) | Цена с НДС 20%, за куб |
Тощий бетон М100 | 5 100 руб. |
Тощий бетон М150 | 5 200 руб. |
Тощий бетон М200 | 5 300 руб. |
ПМД (противоморозная добавка)
Для температуры | Цена |
от 0 до -5 | 150 р. За 1 м3 |
от -5 до -10 | 150 р. За 1 м3 |
от -10 до -15 | 150 р. За 1 м3 |
Стоимость доставки товарного бетона
Расстояние доставки км | Цена руб./м3 | Стоимость 1 рейса при загрузке АБС менее 7 м3 |
до 10 км | 500 | 3 500 |
до 20 км | 600 | 4 200 |
до 30 км | 700 | 4 900 |
до 40 км | 800 | 5 600 |
до 50 км | 900 | 6 300 |
Аренда бетононасоса
Длина стрелы АБН, м | Стоимость с НДС, руб/смена | Переработка 1 час, стоимость с НДС руб/час | Объем работы, м3 | Требуемая площадка, м2 |
22 | 35 000 | 4 375 | до 70 | 6х8 |
32 | 39 000 | 4 875 | до 250 | 8х10 |
36 | 40 000 | 5 000 | до 350 | 10х12 |
42 | 45 000 | 5 625 | до 450 | 10х12 |
46 | 49 000 | 6 125 | до 650 | 10х12 |
52 | 52 000 | 6 500 | до 650 | 12х14 |
56 | 57 000 | 7 125 | до 900 | 12х14 |
62 | 68 000 | 8 500 | до 900 | 12х14 |
66 | 69 000 | 8 625 | до 900 | 12х14 |
Дополнительное оборудование | Стоимость с НДС, руб/смена | Переработка 1 час, стоимость с НДС руб/час |
Труба (3 м) | 1 500 | 187,5 |
Гибкий шланг (3 м) | 2 500 | 312,5 |
Гаситель | 2 500 | 312,5 |
Поворотная труба | 1 500 | 187,5 |
Пусковая смесь (повторное использование) | 2 500 | |
Переезд бетононасоса по территории объекта 5 000 руб. |
Цены на нерудные материалы
Наименование | Цена. самовывоз |
руб./м3 с НДС |
|
Песок сеяный | 1 000 |
Щебень 5-20 (М800-1000) | 2 700 |
Привлекательная стоимость бетона за счет следующих факторов:
- Имеются ЖД пути, что позволяет экономить на транспортных расходах при производстве, при этом не экономя на качестве;
- Объемы закупаемых производством материалов позволяют получать самые выгодные цены на сырье;
- Наш бетонный узел выгодно расположен — следовательно низкая цена на доставку и её оперативность.
Специальные цены для постоянных клиентов и оптовиков
Следует обратить внимание, что наша компания является производителем бетонных смесей. Наши постоянные клиенты и оптовые заказчики могут купить бетон в Дмитрове, Лобне и Солнечногорске с дополнительной скидкой по спец цене и на выгодных условиях доставки. Привлекательность сотрудничества с нашей компанией обусловлена тем, что наша компания имеет возможность гибко подстраиваться под технические задания заказчика. Это может быть как мостовое строительство, так и гражданское. Стоимость бетона, цена которого весьма привлекательная, отвечает всем техническим характеристикам и требованиям ГОСТ.
Преимущество бетонного завода ООО «Оникс-Бетон» заключается не только в ценовой политике и гибком подходе к поставленным задачам. Наш завод оснащен мощными бетоносмесительными узлами с производительностью 220 м3 в час.
Сколько стоит бетон
На нашем сайте Вы можете просмотреть и скачать прайс на бетон, жби и сопутствующие услуги. За счет высокой производительности нашего бетонного завода, наличия собственной лаборатории, хорошо отлаженного процесса взаимодействия с поставщиками сырья и великолепно настроенной логистики мы можем с гордостью сказать, что наши цены на бетон и растворы не просто конкурентноспособны. Наша цена за м3 (куб) является одной из лидирующих!
В связи с этим строительные площадки могут почувствовать значительно экономию!