Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены.
Генри Форд
Бетон цена за м3:
цены на товарный бетон и раствор — самовывоз
Бетонная смесь готовая к употреблению по ГОСТ 7473-2010 на гравийном щебне | Цена за куб |
Бетон М-100 (бетонная смесь готовая В-7,5) ПЗ | 3450 руб. |
Бетон М-150 (бетонная смесь готовая В-10) ПЗ | 3550 руб. |
Бетон М-200 (бетонная смесь готовая В-15) ПЗ | 3750 руб. |
Бетон М-250 (бетонная смесь готовая В-20) ПЗ | 3850 руб. |
Бетон М-300 (бетонная смесь готовая В-22,5) ПЗ | 3950 руб. |
Бетон М-350 (бетонная смесь готовая В-25) ПЗ | 4150 руб. |
Бетон М-400 (бетонная смесь готовая В-30) ПЗ | 4250 руб. |
Бетонная смесь готовая к употреблению по ГОСТ 7473-2010 на гранитном щебне | Цена за куб |
Бетон М-150 (бетонная смесь готовая В-10) ПЗ | 3950 руб. |
Бетон М-200 (бетонная смесь готовая В-15) ПЗ | 4100 руб. |
Бетон М-250 (бетонная смесь готовая В-20) ПЗ | 4250 руб. |
Бетон М-300 (бетонная смесь готовая В-22,5) ПЗ | 4400 руб. |
Бетон М-350 (бетонная смесь готовая В-25) ПЗ | 4550 руб. |
Бетон М-400 (бетонная смесь готовая В-30) ПЗ | 4700 руб. |
Бетон М-450 (бетонная смесь готовая В-35) ПЗ | 5220 руб. |
Бетон М-550 (бетонная смесь готовая В-40) ПЗ | 5480 руб. |
Бетон М-600 (бетонная смесь готовая В-45) ПЗ | 5640 руб. |
Строительные цементные растворы ГОСТ 28013-98 | Цена за куб |
Раствор строительный М-100 | 2900 руб. |
Раствор строительный М-150 | 3100 руб. |
Раствор строительный М-200 | 3300 руб. |
Раствор строительный М-300 | 3500 руб. |
Бетонная смесь готовая к употреблению жесткая (тощий бетон) | Цена за куб |
Тощий бетон М-150 | 3400 руб. |
Тощий бетон М-200 | 3600 руб. |
ЖБИ (Железобетонные изделия) | Цена за куб |
Плита дорожная 2П-30.18.30 | 5900 руб. |
ФБС 24.3.6 т | 1750 руб. |
ФБС 24.4.6 т | 2350 руб. |
ФБС 24.5.6 т | 2750 руб. |
ПМД (противоморозная добавка)
Для температуры | Цена |
от 0 до -5 | 100 р. За 1м3 |
от -5 до -10 | 100 р. За 1м3 |
от -10 до -15 | 100 р. За 1м3 |
Стоимость доставки товарного бетона
Расстояние доставки | Цена руб./м3 | Стоимость доставки (минимальная оплата за 5 м3) |
До 10 км | 400 | 2000 |
До 20 км | 500 | 2500 |
До 30 км | 600 | 3000 |
ДО 40 км | 700 | 3500 |
ДО 50 км | 800 | 4000 |
Качество продукции ООО «Оникс-Бетон»подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АВ86.Н10335 от 07.08.2014 по 06.08.2017 и свидетельством №1047 о состоянии измерений в лаборатории. Производство товарного бетона ведется на современных бетоно-растворных узлах МЕКА. Производственная площадка расположена по адресу: Московская область, Дмитровский район, с. Белый Раст, стр. 163. Телефон отдела заказов: 8 (495) 797-60-06, 8 (985) 201-09-90.
Аренда бетононасоса
Длина стрелы АБН | Стоимость с НДС, руб/смена | Переработка 1 час, стоимость с НДС |
22 | 18000 | 2250 |
32 | 22000 | 2750 |
36 | 24000 | 3000 |
42 | 33000 | 4125 |
46 | 36000 | 4500 |
52 | 42000 | 5250 |
56 | 48000 | 6000 |
62 | 56000 | 7000 |
66 | 62000 | 7750 |
Дополнительное оборудование | ||
Труба (3м) | 500 | 62.5 |
Гибкий шланг (3м) | 1500 | 187.5 |
Поворотная труба | 500 | 62.5 |
Пусковая смесь (повторное использование) | 1000 | |
Переезд бетононасоса по территории объекта 1000 руб. |
Цены на инертные материалы
Наименование | Цена руб. / м3 с доставкой до 10 км | Цена руб. / м3 с доставкой до 20 км | Цена руб. / м3 с доставкой до 30 км |
Песок сеянный | 750 | 850 | 950 |
Гранитный щебень фр. 5х20 | 2900 | 3000 | 3100 |
Гранитный щебень фр. 20х40 | По запросу | По запросу | По запросу |
Гранитный щебень фр. 40х70 | По запросу | По запросу | По запросу |
Гравийный щебень фр. 5х20 | 2500 | 2600 | 2700 |
Стоимость материала указана за 1 м3, при условии доставки машинами по 20 м3. |
Привлекательная стоимость бетона за счет следующих факторов:
- Имеются ЖД пути, что позволяет экономить на транспортных расходах при производстве, при этом не экономя на качестве;
- Объемы закупаемых производством материалов позволяют получать самые выгодные цены на сырье;
- Наш бетонный узел выгодно расположен — следовательно низкая цена на доставку и её оперативность.
Специальные цены для постоянных клиентов и оптовиков
Следует обратить внимание, что наша компания является производителем бетонных смесей. Наши постоянные клиенты и оптовые заказчики могут купить бетон в Дмитрове, Лобне и Солнечногорске с дополнительной скидкой по спец цене и на выгодных условиях доставки. Привлекательность сотрудничества с нашей компанией обусловлена тем, что наша компания имеет возможность гибко подстраиваться под технические задания заказчика. Это может быть как мостовое строительство, так и гражданское. Стоимость бетона, цена которого весьма привлекательная, отвечает всем техническим характеристикам и требованиям ГОСТ.
Преимущество бетонного завода ООО «Оникс-Бетон» заключается не только в ценовой политике и гибком подходе к поставленным задачам. Наш завод оснащен мощными бетоносмесительными узлами с производительностью 220 м3 в час.
Сколько стоит бетон
На нашем сайте Вы можете просмотреть и скачать прайс на бетон, жби и сопутствующие услуги. За счет высокой производительности нашего бетонного завода, наличия собственной лаборатории, хорошо отлаженного процесса взаимодействия с поставщиками сырья и великолепно настроенной логистики мы можем с гордостью сказать, что наши цены на бетон и растворы не просто конкурентноспособны. Наша цена за м3 (куб) является одной из лидирующих!
В связи с этим строительные площадки могут почувствовать значительно экономию!